Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļú À§¾Ï¼ö¼ú
ÃéÀå¾Ï¼ö¼ú ½Äµµ¾Ï¼ö¼ú
°æÇÇÀû°ü»óµ¿¸ÆÁßÀç¼ú °ü»óµ¿¸Æ¿ìȸ·Î¼ú
°í°üÀýºÎºÐġȯ¼ú  
½Äµµ¾Ï¼ö¼ú
±âÁؼö¼ú°Ç¼ö ÀÌ»ó º´¿ø
소재지 명칭 병원규모 입원일수 진료비
해당
병원의
평균
규모가
비슷한
병원들의
평균
해당
병원의
평균
규모가
비슷한
병원들의
평균
서울서초구 가톨릭대학교강남성모병원 종합전문 24.5 23.6 9,152 8,553
서울영등포구 가톨릭대학교성모병원 종합전문 31.6 23.6 9,237 8,553
서울강남구 삼성생명공익재단삼성서울병원 종합전문 19.4 23.6 8,382 8,553
서울종로구 서울대학교병원 종합전문 24.1 23.6 8,981 8,553
서울송파구 서울아산병원 종합전문 18.2 23.6 7,441 8,553
서울서대문구 연세대의대세브란스병원 종합전문 26.9 23.6 8,981 8,553
서울노원구 한국원자력의학원원자력병원 종합병원 24.9 23.7 8,975 8,799
부산서구 고신대학교복음병원 종합전문 30.7 23.6 8,382 8,553
부산서구 동아대학교병원 종합전문 30.2 23.6 9,836 8,553
경기고양일산 국립암센터병원 종합병원 21.1 23.7 8,799 8,799
경기성남분당 분당서울대학교병원 종합병원 22.8 23.7 8,975 8,799
경기수원영통 아주대학교병원 종합전문 24.5 23.6 8,553 8,553
 
* Æò±ÕÁø·áºñ´Â ºñ±Þ¿©(»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾×, ¼±ÅÃÁø·áºñµî º¸ÇèÀû¿ëÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â ºñ¿ë)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ º¸Çè ÃÑÁø·áºñÀÓ
* ¡®±Ô¸ð°¡ ºñ½ÁÇÑ º´¿ø¡¯À̶õ ¿ä¾ç±â°ü Á¾º°À» ¸»ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¾ÇÕÀü¹®, Á¾ÇÕº´¿ø, º´¿ø, ÀÇ¿øÀ¸·Î ±¸ºÐ
 
½Äµµ¾Ï¼ö¼úÀ» ÇÏ´Â Àüü º´¿øº¸±â